首都實(shí)業(yè)投資有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 當(dāng)年任職起止 時(shí)間 |
2023年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付薪酬 (1) |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
|||||
陳雪春 | 原黨委書記、董事長 | 1-12月 | 69.98 | 14.86 | 無 | 否 | 0 |
李軍 | 黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 10-12月 | 11.66 | 3.24 | 無 | 否 | 0 |
霍連明 | 原黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 1-2月 | 11.66 | 3.13 | 無 | 否 | 0 |
蘭彪 | 黨委副書記、職工董事 | 1-12月 | 60.5 | 14.81 | 無 | 否 | 0 |
王曉亮 | 總會(huì)計(jì)師 | 1-12月 | 59.48 | 19.18 | 無 | 否 | 0 |
李忠 | 副總經(jīng)理 | 1-12月 | 58.24 | 19.15 | 無 | 否 | 0 |
王志奇 | 副總經(jīng)理、工會(huì)主席 | 1-12月 | 53.39 | 14.97 | 無 | 否 | 0 |
彭方軍 | 副總經(jīng)理 | 1-12月 | 60.5 | 19.15 | 無 | 否 | 0 |
陳建平 | 紀(jì)委書記(監(jiān)察專員) | 1-12月 | 60.5 | 19.15 | 無 | 否 | 0 |
浦義富 | 董事、副總經(jīng)理 | 1-12月 | 58.24 | 14.63 | 無 | 否 | 0 |
路海軍 | 原黨委副書記、副董事長 | 1-11月 | 38.19 | 8.7 | 無 | 否 | 0 |
陸平 | 原董事、副總經(jīng)理 | 1-8月 | 19.41 | 4.94 | 無 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2023年發(fā)放的以往年度薪酬)。